
오를란도 힐 (Orlando Gill)
25출전
0득점
0도움
7.4평점
이번 시즌
| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리그 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| 아르헨티나 프리메라 디비시온 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.4 |
| FIFA 월드컵 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
| 합계 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.4 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.

| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리그 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| 아르헨티나 프리메라 디비시온 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.4 |
| FIFA 월드컵 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
| 합계 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.4 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.