
하피냐 (Raphael Dias Belloli)
8출전
5득점
0도움
8.0평점
이번 시즌
| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라리가 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8.2 |
| UEFA 챔피언스리그 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.2 |
| FIFA 월드컵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| 합계 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8.0 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.

| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라리가 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8.2 |
| UEFA 챔피언스리그 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.2 |
| FIFA 월드컵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| 합계 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8.0 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.