
츠요시 와타나베 (Tsuyoshi Watanabe)
8출전
0득점
0도움
6.8평점
이번 시즌
| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에레디비시 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
| UEFA 챔피언스리그 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| FIFA 월드컵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 합계 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.

| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에레디비시 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
| UEFA 챔피언스리그 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| FIFA 월드컵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 합계 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.