
비니시우스 (Vinícius Júnior)
15출전
5득점
4도움
7.2평점
이번 시즌
| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA 챔피언스리그 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 라리가 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6.9 |
| FIFA 월드컵 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
| 합계 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7.2 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.

| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA 챔피언스리그 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 라리가 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6.9 |
| FIFA 월드컵 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
| 합계 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7.2 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.