ECH
xG 순위 EFL 챔피언십 2026-27
xG 순위
데이터 제공사의 경기별 팀 xG, 슈팅 맵 없음| # | 팀 | 경기 | xG | xGA | xG/경기 | c_gf | 득점−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9.56 | 7.33 | 2.39 | 9 | -0.56 | |
| 2 | 4 | 8.72 | 4.50 | 2.18 | 8 | -0.72 | |
| 3 | 4 | 8.44 | 3.00 | 2.11 | 8 | -0.44 | |
| 4 | 4 | 7.57 | 4.08 | 1.89 | 15 | +7.43 | |
| 5 | 4 | 7.36 | 2.62 | 1.84 | 9 | +1.64 | |
| 6 | 4 | 7.12 | 5.91 | 1.78 | 8 | +0.88 | |
| 7 | 4 | 6.99 | 3.01 | 1.75 | 7 | +0.01 | |
| 8 | 4 | 6.53 | 8.90 | 1.63 | 6 | -0.53 | |
| 9 | 4 | 6.44 | 5.61 | 1.61 | 7 | +0.56 | |
| 10 | 4 | 6.24 | 3.70 | 1.56 | 6 | -0.24 | |
| 11 | 4 | 6.16 | 7.09 | 1.54 | 4 | -2.16 | |
| 12 | 4 | 6.01 | 5.75 | 1.50 | 5 | -1.01 | |
| 13 | 4 | 5.55 | 5.62 | 1.39 | 8 | +2.45 | |
| 14 | 4 | 5.43 | 6.65 | 1.36 | 6 | +0.57 | |
| 15 | 4 | 5.24 | 7.80 | 1.31 | 6 | +0.76 | |
| 16 | 4 | 4.84 | 4.92 | 1.21 | 3 | -1.84 | |
| 17 | 4 | 4.59 | 3.35 | 1.15 | 6 | +1.41 | |
| 18 | 4 | 4.57 | 10.08 | 1.14 | 5 | +0.43 | |
| 19 | 4 | 4.56 | 6.20 | 1.14 | 5 | +0.44 | |
| 20 | 4 | 4.50 | 9.60 | 1.12 | 5 | +0.50 | |
| 21 | 4 | 4.01 | 7.70 | 1.00 | 4 | -0.01 | |
| 22 | 4 | 3.13 | 4.64 | 0.78 | 3 | -0.13 | |
| 23 | 4 | 2.97 | 4.94 | 0.74 | 6 | +3.03 | |
| 24 | 4 | 1.99 | 5.52 | 0.50 | 3 | +1.01 |
데이터 제공사의 경기별 팀 기대 득점을 종료 경기 48경기에 걸쳐 합산, 경기당 xG 순으로 정렬. 슈팅별 xG는 제공되지 않습니다.