ERE
xG 순위 에레디비시 2026-27
xG 순위
데이터 제공사의 경기별 팀 xG, 슈팅 맵 없음| # | 팀 | 경기 | xG | xGA | xG/경기 | c_gf | 득점−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10.78 | 1.94 | 3.59 | 13 | +2.22 | |
| 2 | 3 | 6.93 | 3.39 | 2.31 | 13 | +6.07 | |
| 3 | 3 | 6.41 | 4.86 | 2.14 | 4 | -2.41 | |
| 4 | 3 | 5.74 | 5.30 | 1.91 | 9 | +3.26 | |
| 5 | 3 | 5.70 | 8.14 | 1.90 | 7 | +1.30 | |
| 6 | 3 | 5.36 | 4.89 | 1.79 | 5 | -0.36 | |
| 7 | 3 | 5.20 | 5.07 | 1.73 | 5 | -0.20 | |
| 8 | 3 | 4.95 | 4.58 | 1.65 | 5 | +0.05 | |
| 9 | 3 | 4.93 | 5.80 | 1.64 | 5 | +0.07 | |
| 10 | 3 | 4.79 | 5.59 | 1.60 | 5 | +0.21 | |
| 11 | 3 | 4.38 | 4.08 | 1.46 | 12 | +7.62 | |
| 12 | 3 | 4.29 | 4.25 | 1.43 | 8 | +3.71 | |
| 13 | 3 | 3.39 | 3.74 | 1.13 | 4 | +0.61 | |
| 14 | 3 | 3.12 | 2.72 | 1.04 | 3 | -0.12 | |
| 15 | 3 | 2.99 | 5.27 | 1.00 | 2 | -0.99 | |
| 16 | 3 | 2.73 | 4.61 | 0.91 | 5 | +2.27 | |
| 17 | 3 | 2.28 | 3.37 | 0.76 | 4 | +1.72 | |
| 18 | 3 | 1.19 | 7.56 | 0.40 | 0 | -1.19 |
데이터 제공사의 경기별 팀 기대 득점을 종료 경기 27경기에 걸쳐 합산, 경기당 xG 순으로 정렬. 슈팅별 xG는 제공되지 않습니다.