FL1
리그 1 xG 순위 2026-27
xG 순위
데이터 제공사의 경기별 팀 xG, 슈팅 맵 없음| # | 팀 | 경기 | xG | xGA | xG/경기 | c_gf | 득점−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5.88 | 6.31 | 1.96 | 4 | -1.88 | |
| 2 | 3 | 5.81 | 6.00 | 1.94 | 9 | +3.19 | |
| 3 | 3 | 5.69 | 4.63 | 1.90 | 6 | +0.31 | |
| 4 | 3 | 5.59 | 2.76 | 1.86 | 5 | -0.59 | |
| 5 | 3 | 5.58 | 3.18 | 1.86 | 8 | +2.42 | |
| 6 | 3 | 4.79 | 6.54 | 1.60 | 8 | +3.21 | |
| 7 | 3 | 4.49 | 3.06 | 1.50 | 6 | +1.51 | |
| 8 | 3 | 3.82 | 2.46 | 1.27 | 2 | -1.82 | |
| 9 | 3 | 3.71 | 4.18 | 1.24 | 3 | -0.71 | |
| 10 | 3 | 3.38 | 3.16 | 1.13 | 2 | -1.38 | |
| 11 | 3 | 3.36 | 2.34 | 1.12 | 5 | +1.64 | |
| 12 | 3 | 3.26 | 1.99 | 1.09 | 3 | -0.26 | |
| 13 | 3 | 3.16 | 3.33 | 1.05 | 2 | -1.16 | |
| 14 | 3 | 2.99 | 4.29 | 1.00 | 3 | +0.01 | |
| 15 | 3 | 2.78 | 3.89 | 0.93 | 4 | +1.22 | |
| 16 | 3 | 2.74 | 2.53 | 0.91 | 2 | -0.74 | |
| 17 | 3 | 2.02 | 5.40 | 0.67 | 2 | -0.02 | |
| 18 | 3 | 1.60 | 4.60 | 0.53 | 0 | -1.60 |
데이터 제공사의 경기별 팀 기대 득점을 종료 경기 27경기에 걸쳐 합산, 경기당 xG 순으로 정렬. 슈팅별 xG는 제공되지 않습니다.