SPL
xG 순위 사우디 프로리그 2026-27
xG 순위
데이터 제공사의 경기별 팀 xG, 슈팅 맵 없음| # | 팀 | 경기 | xG | xGA | xG/경기 | c_gf | 득점−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7.75 | 1.96 | 3.88 | 9 | +1.25 | |
| 2 | 2 | 6.43 | 0.94 | 3.21 | 5 | -1.43 | |
| 3 | 2 | 5.75 | 4.13 | 2.88 | 8 | +2.25 | |
| 4 | 2 | 4.79 | 4.83 | 2.40 | 5 | +0.21 | |
| 5 | 2 | 4.21 | 3.26 | 2.10 | 8 | +3.79 | |
| 6 | 2 | 4.06 | 1.61 | 2.03 | 3 | -1.06 | |
| 7 | 2 | 3.85 | 4.92 | 1.92 | 3 | -0.85 | |
| 8 | 2 | 3.61 | 4.68 | 1.81 | 5 | +1.39 | |
| 9 | 2 | 3.14 | 4.03 | 1.57 | 4 | +0.86 | |
| 10 | 2 | 3.03 | 1.38 | 1.52 | 4 | +0.97 | |
| 11 | 2 | 2.87 | 3.09 | 1.44 | 4 | +1.13 | |
| 12 | 2 | 2.66 | 5.43 | 1.33 | 2 | -0.66 | |
| 13 | 3 | 3.26 | 3.26 | 1.09 | 3 | -0.26 | |
| 14 | 2 | 2.17 | 3.42 | 1.08 | 6 | +3.83 | |
| 15 | 3 | 2.79 | 3.57 | 0.93 | 1 | -1.79 | |
| 16 | 2 | 1.65 | 4.47 | 0.82 | 1 | -0.65 | |
| 17 | 2 | 1.65 | 2.98 | 0.82 | 2 | +0.35 | |
| 18 | 2 | 1.29 | 7.00 | 0.65 | 1 | -0.29 |
데이터 제공사의 경기별 팀 기대 득점을 종료 경기 19경기에 걸쳐 합산, 경기당 xG 순으로 정렬. 슈팅별 xG는 제공되지 않습니다.