배당률 방콕 유나이티드 대 우타이타니
북메이커별 배당
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | -0.5/10.800.90 | -10.721.13 | 00.581.35 |
| 북 B | -0.5/10.821.00 | -10.741.16 | 00.731.17 |
| 북 C | -0.5/10.801.00 | -10.850.95 | 00.601.30 |
| 북 D | -0.5/10.840.93 | -1/1.51.080.79 | 00.641.29 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 1.643.954.25 | 1.424.505.70 | 1.0113.5016.50 |
| 북 B | 1.583.624.31 | 1.404.205.70 | 1.184.9813.50 |
| 북 C | 1.574.004.75 | 1.484.335.50 | 1.0141.0081.00 |
| 북 D | 1.663.784.43 | 1.474.516.37 | 1.215.4918.52 |
| 북 E | 1.394.255.50 | 1.394.255.50 | – |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2.5/30.800.90 | 2.5/30.751.07 | 2.51.720.40 |
| 북 B | 2.5/30.850.95 | 2.5/30.791.07 | 2.52.000.38 |
| 북 C | 2.5/30.801.00 | 31.000.80 | 2.51.600.48 |
| 북 D | 2.5/30.910.84 | 30.990.85 | 2.52.070.37 |
| 북 E | 2.5/30.651.10 | 2.5/30.651.10 | – |
핸디캡과 오버/언더는 홍콩식, 1X2는 소수점 배당입니다. 정보 제공용입니다.
배당 변동
북 A홈팀 핸디캡 배당의 초기부터 현재까지 변화
같은 핸디캡 기록
홈팀이 같은 핸디캡을 줬을 때의 결과, 최근 6경기 · 방콕 유나이티드 -1
데이터가 없습니다

