배당률 본머스 대 리즈 유나이티드
북메이커별 배당
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | -0/0.50.970.91 | -0.51.030.86 | 01.380.61 |
| 북 B | -0/0.50.950.95 | -0.51.050.89 | 01.360.65 |
| 북 C | -0/0.50.980.88 | -0.51.000.85 | 01.250.68 |
| 북 D | -0/0.50.831.00 | -0.51.020.90 | 01.220.71 |
| 북 E | -0/0.50.860.90 | -0.5/11.180.67 | -11.100.67 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2.263.653.10 | 2.033.553.70 | 1.117.8046.00 |
| 북 B | 2.093.323.10 | 2.043.463.65 | 1.126.9050.00 |
| 북 C | 2.253.403.10 | 2.003.403.80 | 1.107.00101.00 |
| 북 D | 2.093.623.26 | 2.023.564.00 | 1.117.5770.30 |
| 북 E | 2.063.252.98 | 1.803.403.60 | 1.095.3040.00 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2.5/31.030.83 | 2.50.900.99 | 1.52.850.24 |
| 북 B | 2.5/31.040.84 | 2.50.921.00 | 1.52.940.26 |
| 북 C | 2.50.831.03 | 2.50.880.98 | 1.52.500.30 |
| 북 D | 2.5/30.970.84 | 2.50.891.01 | 1.53.220.25 |
| 북 E | 2.50.830.87 | 2.5/30.940.76 | 1.5/23.750.13 |
핸디캡과 오버/언더는 홍콩식, 1X2는 소수점 배당입니다. 정보 제공용입니다.
배당 변동
북 A홈팀 핸디캡 배당의 초기부터 현재까지 변화

