배당률 공안 하노이 대 타인호아
북메이커별 배당
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | -1.5/20.860.90 | -1.5/20.811.03 | -0/0.50.860.98 |
| 북 B | -1.5/20.970.83 | -20.950.85 | -0/0.50.841.00 |
| 북 C | -1.5/20.850.95 | -1.5/20.801.00 | -0/0.50.830.98 |
| 북 D | -1.5/20.880.88 | -20.970.83 | -0/0.50.850.95 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 1.225.709.00 | 1.206.0010.00 | 2.491.5513.50 |
| 북 B | 1.234.947.20 | 1.175.508.60 | 2.511.5811.00 |
| 북 C | 1.255.5010.00 | 1.205.7511.00 | 2.501.6113.00 |
| 북 D | 1.226.368.35 | 1.167.5312.56 | 2.591.6016.54 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 3/3.50.950.81 | 30.751.07 | 2.51.190.66 |
| 북 B | 30.820.98 | 3/3.50.900.90 | 2.51.090.73 |
| 북 C | 3/3.50.900.90 | 3/3.50.950.85 | 2.51.150.68 |
| 북 D | 3/3.50.980.80 | 3/3.50.940.85 | 2.51.290.61 |
핸디캡과 오버/언더는 홍콩식, 1X2는 소수점 배당입니다. 정보 제공용입니다.
배당 변동
북 A홈팀 핸디캡 배당의 초기부터 현재까지 변화
같은 핸디캡 기록
홈팀이 같은 핸디캡을 줬을 때의 결과, 최근 6경기 · 공안 하노이 -1.5/2
데이터가 없습니다

