배당률 도버 대 윌드스톤
북메이커별 배당
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | +0.50.920.90 | +0.50.960.86 | +0/0.50.881.00 |
| 북 B | +0.50.920.90 | +0.51.110.74 | – |
| 북 C | +0/0.50.930.93 | +0.50.980.88 | +0/0.50.880.98 |
| 북 D | +0.50.830.94 | +0.50.940.88 | +0/0.50.850.97 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 3.153.901.90 | 3.253.901.86 | 1.078.7021.00 |
| 북 B | 3.103.431.90 | 3.683.691.72 | – |
| 북 C | 2.823.602.05 | 3.604.001.81 | 1.088.5029.00 |
| 북 D | 3.423.761.94 | 3.524.141.88 | 1.108.5225.62 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 3/3.50.960.84 | 3/3.50.960.84 | 31.090.77 |
| 북 B | 3/3.50.960.84 | 3/3.50.980.84 | – |
| 북 C | 31.000.85 | 3/3.50.980.88 | 31.100.78 |
| 북 D | 30.850.91 | 3/3.50.920.88 | 30.980.82 |
핸디캡과 오버/언더는 홍콩식, 1X2는 소수점 배당입니다. 정보 제공용입니다.
배당 변동
북 A홈팀 핸디캡 배당의 초기부터 현재까지 변화
같은 핸디캡 기록
홈팀이 같은 핸디캡을 줬을 때의 결과, 최근 6경기 · 도버 +0.5
데이터가 없습니다