Veiga) 11', Gimenez) 71', In-Beom) 80', Omorodion 89'
Mctominay 43'
배당률 FC 포르투 대 나폴리
북메이커별 배당
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | -0/0.50.900.98 | -0.51.040.85 | 00.601.40 |
| 북 B | -0/0.50.900.98 | -0.51.030.91 | 00.671.33 |
| 북 C | -0/0.50.801.05 | -0.50.980.88 | 00.631.35 |
| 북 D | -0/0.50.960.86 | -0.51.060.87 | 00.631.40 |
| 북 E | -0/0.50.870.89 | -0.5/11.140.70 | – |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2.163.853.15 | 2.043.653.65 | 1.166.3031.00 |
| 북 B | 2.073.233.03 | 2.033.493.67 | 1.175.9028.00 |
| 북 C | 2.053.403.50 | 1.953.703.70 | 1.165.5041.00 |
| 북 D | 2.243.622.95 | 2.063.673.74 | 1.176.0539.09 |
| 북 E | 2.033.352.97 | 1.803.453.55 | 1.105.2026.00 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2.5/31.010.85 | 2.50.851.04 | 3.51.040.84 |
| 북 B | 2.5/31.050.81 | 2.50.861.06 | 3.51.140.77 |
| 북 C | 2.5/30.950.90 | 2.50.831.03 | 3.51.030.83 |
| 북 D | 2.5/30.930.87 | 2.50.871.05 | 3.51.120.78 |
| 북 E | 2.5/30.920.78 | 2.5/30.900.80 | 3.5/41.400.50 |
핸디캡과 오버/언더는 홍콩식, 1X2는 소수점 배당입니다. 정보 제공용입니다.
배당 변동
북 A홈팀 핸디캡 배당의 초기부터 현재까지 변화
같은 핸디캡 기록
홈팀이 같은 핸디캡을 줬을 때의 결과, 최근 6경기 · FC 포르투 -0.5
데이터가 없습니다

