트벤테 3-1 파포스
경기 리포트
트벤테, 파포스에 3-1 승리 · 전반 0-1
득점: Lele Lele 39', Ruud Nijstad(Assists:Daouda Weidmann) 62', Sondre Holmlund Orjasaeter(Assists:Younes Taha) 76', Daouda Weidmann(Assists:Thomas Van Den Belt) 82'
배당 요약
북 A초기현재Δ
핸디캡
-1.5/21.000.82
-1.50.900.98
기준점▼
오버/언더
3/3.50.850.95
30.861.00
기준점▲
승무패
1 · X · 21.255.307.30
1 · X · 21.903.153.90
1▼
주요 장면
트벤테파포스경기 요약
트벤테공세 흐름파포스
공격
17235
위험한 공격
13116
점유율
76%24%
트벤테 – 파포스: 점유율 76%–24%, 공격 172–35, 위험한 공격 131–16, 유효 슈팅 13–4
경기 통계
76%점유율24%
29슈팅6
13유효 슈팅4
172공격35
131위험한 공격16
12코너킥1
1경고2
0퇴장1
13파울9
1오프사이드2
예상 라인업
- 16Joel Drommel G
- 29Adelgaard Aske D
- 4Ruud Nijstad D
- 3Robin Propper (C) D
- 28Bart van Rooij D
- 8Daouda Weidmann M
- 6Ramiz Zerrouki M
- 27Sondre Holmlund Orjasaeter M
- 10Younes Taha M
- 11Daan Rots M
- 9Wout Weghorst F
교체 명단
77' Lucas Vennegoor of Hesselink 교체 투입 Daan Rots
81' Thomas Van Den Belt 교체 투입 Younes Taha
85' Marko Pjaca 교체 투입 Sondre Holmlund Orjasaeter
85' Jordy Bawuah 교체 투입 Daouda Weidmann
86' Michal Rosiak 교체 투입 Adelgaard Aske
파포스4-3-3
- 99Radoslaw Majecki G
- 7Bruno Felipe Souza Da Silva D
- 23Jonatas Noro D
- 4David Luiz Moreira Marinho (C) D
- 14Nicholas Ioannou D
- 77Joao Correia M
- 50Alexandre Brito M
- 6Goncalo Rodrigues M
- 30Vlad Dragomir F
- 33Anderson Silva F
- 18Lele Lele F
교체 명단
69' Anderson Silva 교체 투입 Joao Correia
81' Domingos Quina 교체 투입 Vlad Dragomir
81' Goncalo Rodrigues 교체 투입 Alexandre Brito
UEFA 콘퍼런스리그 순위
경기 중에는 순위가 실시간으로 업데이트됩니다| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루가노 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 파나시나이코스 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 브란 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 7 | FC 코펜하겐 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 8 | Univ. 크라이오바 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 9 | 미엘뷔 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 10 | 신트 트라위던 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | 하이두크 스플리트 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 15 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 18 | 헨트 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 19 | 리가 FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 튠 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | 보라츠 바냐루카 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 22 | 링컨 레드임프스 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 | 야블로네츠 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 | 오르후스 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 25 | 노르셸란 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 26 | KF 에그나티아 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 27 | 카이랏 알마티 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA 소피아 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 29 | 이베리아 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 30 | 파포스 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 33 | 쿱스 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 34 | 미트윌란 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 35 | 인터 클럽 에스칼데스 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 36 | 카우노 잘기리스 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
