J2리그 · 1라운드
후지에다 MYFC 2-0 베갈타 센다이
경기 리포트
후지에다 MYFC, 베갈타 센다이에 2-0 승리 · 전반 1-0
주요 장면
후지에다 MYFC베갈타 센다이0'
경기 요약
시즌 기록 비교
전체 순위표 →| 후지에다 MYFC | 베갈타 센다이 | |
|---|---|---|
| 16 | 순위 | 4 |
| 16 | 승점 | 30 |
| 16 | 경기 | 16 |
| 3-7-6 | 승-무-패 | 9-3-4 |
| 17-21 | 득점-실점 | 28-15 |
| 1.06 | 경기당 득점 | 1.75 |
J2리그 순위표와 이번 시즌 경기 결과 기준 · 홈 성적은 홈팀, 원정 성적은 원정팀 기록
경기 통계
데이터가 없습니다
J2리그 순위
경기 중에는 순위가 실시간으로 업데이트됩니다후지에다 MYFC 16위, 승점 16점 (16경기) · 베갈타 센다이 4위, 승점 30점 (16경기)
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | -1 | 32 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +15 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +14 | 31 | |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | +13 | 30 | |
| 5 | 16 | 8 | 6 | 2 | +12 | 30 | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | |
| 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | +3 | 26 | |
| 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | +4 | 23 | |
| 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 10 | 16 | 5 | 8 | 3 | +1 | 23 | |
| 11 | 16 | 5 | 7 | 4 | +5 | 22 | |
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| 13 | 16 | 6 | 2 | 8 | -3 | 20 | |
| 14 | 16 | 6 | 1 | 9 | -2 | 19 | |
| 15 | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | 17 | |
| 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -4 | 16 | |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | |
| 18 | 16 | 3 | 3 | 10 | -10 | 12 | |
| 19 | 16 | 3 | 3 | 10 | -16 | 12 | |
| 20 | 16 | 3 | 3 | 10 | -22 | 12 |

