헤타페 0-1 브라이턴
경기 리포트
브라이턴, 헤타페에 1-0 승리 · 전반 0-0
득점: Malick Yalcouye(Assists:Joao Pedro Loureiro da Costa) 64'
배당 요약
북 A초기현재Δ
핸디캡
+0.5/11.000.82
+0.5/10.881.00
기준점=
오버/언더
2.50.950.85
1.51.030.83
기준점▲
승무패
1 · X · 24.603.701.58
1 · X · 26.802.761.69
1▼
주요 장면
헤타페브라이턴89'
85'
84'
83'
78'
Mario Martin교체 투입 Orel Mangala
73'
71'
71'
70'
Diego Gómez교체 투입 Pascal Gross
58'
46'
Luka Vuskovic교체 투입 Lewis Dunk
경기 요약
헤타페공세 흐름브라이턴
공격
10289
위험한 공격
4438
점유율
38%62%
헤타페 – 브라이턴: 점유율 38%–62%, 공격 102–89, 위험한 공격 44–38, 유효 슈팅 4–3
경기 통계
38%점유율62%
8슈팅15
4유효 슈팅3
102공격89
44위험한 공격38
5코너킥5
1경고4
10파울13
3오프사이드1
예상 라인업
- 13David Soria G
- 3Davinchi D
- 5Abdel Abqar D
- 2Djene Dakonam (C) D
- 17Francisco Femenia Far, Kiko D
- 6Mario Martin M
- 16Francho Serrano M
- 8Nemanja Gudelj M
- 21Andrés García Robledo M
- 10Martin Satriano F
- 20Ivan Azon Monzon F
교체 명단
71' Enes Unal 교체 투입 Ramon Terrats Espacio
73' Francho Serrano 교체 투입 Francisco Femenia Far, Kiko
73' Mario Martin 교체 투입 Orel Mangala
85' Borja Mayoral Moya 교체 투입 Martin Satriano
- 1Bart Verbruggen G
- 27Mats Wieffer D
- 21Olivier Boscagli D
- 30Michael Svoboda D
- 3Jaouen Hadjam D
- 13Pascal Gross M
- 35Malick Yalcouye M
- 33Matthew ORiley M
- 8Jack Hinshelwood M
- 15Ibrahim Osman M
- 10Georginio Rutter F
교체 명단
46' Luka Vuskovic 교체 투입 Lewis Dunk
70' Diego Gómez 교체 투입 Pascal Gross
71' Maxim de Cuyper 교체 투입 Jaouen Hadjam
78' Ibrahim Osman 교체 투입 Olivier Boscagli
89' Matthew ORiley 교체 투입 Georginio Rutter
UEFA 콘퍼런스리그 순위
경기 중에는 순위가 실시간으로 업데이트됩니다| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루가노 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 파나시나이코스 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 브란 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 7 | FC 코펜하겐 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 8 | Univ. 크라이오바 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 9 | 미엘뷔 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 10 | 신트 트라위던 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | 하이두크 스플리트 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 15 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 18 | 헨트 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 19 | 리가 FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 튠 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | 보라츠 바냐루카 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 22 | 링컨 레드임프스 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 | 야블로네츠 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 | 오르후스 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 25 | 노르셸란 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 26 | KF 에그나티아 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 27 | 카이랏 알마티 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA 소피아 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 29 | 이베리아 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 30 | 파포스 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 33 | 쿱스 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 34 | 미트윌란 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 35 | 인터 클럽 에스칼데스 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 36 | 카우노 잘기리스 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |

