배당률 홀슈타인 킬 대 호펜하임
북메이커별 배당
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | +10.910.91 | +11.020.86 | +0/0.50.027.14 |
| 북 B | +1/1.50.850.97 | +11.070.83 | 01.920.42 |
| 북 C | +11.000.85 | +11.030.83 | 01.750.43 |
| 북 D | +10.880.88 | +1/1.50.831.08 | 01.740.47 |
| 북 E | +1/1.50.860.90 | +1/1.50.830.93 | – |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 4.504.401.53 | 4.704.601.49 | 21.001.0116.00 |
| 북 B | 4.934.301.41 | 5.204.571.49 | 14.001.117.80 |
| 북 C | 5.504.001.50 | 5.754.201.53 | 26.001.0219.00 |
| 북 D | 4.824.391.54 | 5.584.861.52 | 14.111.148.29 |
| 북 E | 5.604.701.35 | 5.304.651.37 | – |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 3/3.50.920.88 | 3.51.000.86 | 2.56.250.02 |
| 북 B | 3.50.950.85 | 3.51.040.84 | 2.57.690.03 |
| 북 C | 3/3.51.050.80 | 3.51.000.85 | 2.54.900.13 |
| 북 D | 3/3.50.880.88 | 3.51.010.87 | 2.54.270.17 |
| 북 E | 3.50.890.81 | 3.50.830.87 | – |
핸디캡과 오버/언더는 홍콩식, 1X2는 소수점 배당입니다. 정보 제공용입니다.
배당 변동
북 A홈팀 핸디캡 배당의 초기부터 현재까지 변화
같은 핸디캡 기록
홈팀이 같은 핸디캡을 줬을 때의 결과, 최근 6경기 · 홀슈타인 킬 +1
데이터가 없습니다
