배당률 인도 대 부탄
북메이커별 배당
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | -20.880.94 | -2/2.50.900.92 | -10.880.94 |
| 북 B | -2/2.50.841.00 | -2/2.50.841.00 | -10.831.01 |
| 북 C | -20.850.95 | -20.850.95 | -10.880.93 |
| 북 D | -2.50.830.94 | -2/2.50.930.86 | -10.950.87 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 1.166.6011.50 | 1.127.4013.50 | 1.0113.5017.00 |
| 북 B | 1.117.1012.00 | 1.117.1012.00 | 1.048.0034.00 |
| 북 C | 1.117.5019.00 | 1.186.2513.00 | 1.0123.0034.00 |
| 북 D | 1.0711.5620.25 | 1.119.2514.80 | 1.176.6413.75 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 3/3.50.900.90 | 3/3.50.761.04 | 3.5/40.801.00 |
| 북 B | 3/3.50.771.05 | 3/3.50.771.05 | 3.5/40.860.96 |
| 북 C | 3/3.50.900.90 | 3/3.50.900.90 | 3.5/40.830.98 |
| 북 D | 3.50.890.88 | 3.51.000.80 | 3.5/40.910.89 |
핸디캡과 오버/언더는 홍콩식, 1X2는 소수점 배당입니다. 정보 제공용입니다.
배당 변동
북 A홈팀 핸디캡 배당의 초기부터 현재까지 변화
같은 핸디캡 기록
홈팀이 같은 핸디캡을 줬을 때의 결과, 최근 6경기 · 인도 -2/2.5
데이터가 없습니다
