배당률 가시마 대 가시와
북메이커별 배당
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | -0/0.50.980.90 | -0/0.50.940.95 | -0/0.57.140.02 |
| 북 B | -0/0.51.010.89 | -0/0.50.970.95 | -0/0.55.880.09 |
| 북 C | -0/0.50.980.83 | -0/0.50.950.85 | 00.551.38 |
| 북 D | 00.791.04 | -0/0.50.960.94 | 00.661.24 |
| 북 E | 00.790.98 | -0/0.50.830.95 | – |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2.243.802.96 | 2.213.653.10 | 29.0017.501.01 |
| 북 B | 2.223.282.89 | 2.263.453.03 | 130.008.001.02 |
| 북 C | 2.153.502.82 | 2.153.603.00 | 501.0021.001.01 |
| 북 D | 2.463.392.80 | 2.253.663.17 | 30.388.361.12 |
| 북 E | 2.263.402.52 | 2.003.502.88 | 200.006.901.04 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2.5/31.010.86 | 2.5/30.940.94 | 5.57.690.01 |
| 북 B | 2.5/31.040.84 | 2.5/30.970.93 | 5.55.000.12 |
| 북 C | 2.5/31.000.80 | 2.5/30.900.90 | 5.56.800.09 |
| 북 D | 2.5/30.980.83 | 2.5/30.950.93 | 5.53.560.21 |
| 북 E | 2.5/30.850.85 | 2.5/30.780.92 | 5.5/63.300.16 |
핸디캡과 오버/언더는 홍콩식, 1X2는 소수점 배당입니다. 정보 제공용입니다.
배당 변동
북 A홈팀 핸디캡 배당의 초기부터 현재까지 변화
같은 핸디캡 기록
홈팀이 같은 핸디캡을 줬을 때의 결과, 최근 6경기 · 가시마 -0/0.5
데이터가 없습니다

