LASK 3-6 리버풀
경기 리포트
리버풀, LASK에 6-3 승리 · 전반 0-3
주요 장면
LASK리버풀0'
경기 요약
경기 통계
데이터가 없습니다
UEFA 챔피언스리그 순위
경기 중에는 순위가 실시간으로 업데이트됩니다| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 9 | 클럽 브뤼헤 KV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 16 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 21 | 샤흐타르 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | 바이킹 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 25 | 보되 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 30 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | 사바 바쿠 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
| 34 | 슬라비아 프라하 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 36 | 슬로반 브라티슬라바 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
