Phaeton 5', Wright 17', Thy) 41', Ahmad 71', Ramselaar) 75'
배당률 라이언 시티 대 애들레이드 유나이티드
북메이커별 배당
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | -0.5/10.880.94 | -1/1.50.940.88 | -0/0.50.881.00 |
| 북 B | -0.5/10.910.85 | -1/1.51.050.79 | -0/0.50.771.07 |
| 북 C | -0.51.030.78 | -10.830.98 | -0/0.50.830.98 |
| 북 D | -0.50.790.93 | -1/1.50.930.88 | -0/0.50.850.98 |
| 북 E | -0.5/10.970.80 | -1/1.50.910.85 | -3/3.50.810.91 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 1.694.003.90 | 1.434.705.30 | 1.0112.0019.50 |
| 북 B | 1.663.623.78 | 1.424.375.30 | 1.019.8036.00 |
| 북 C | 1.953.603.10 | 1.484.754.50 | 1.0134.0051.00 |
| 북 D | 1.793.543.62 | 1.415.185.92 | 1.0611.6429.75 |
| 북 E | 1.653.803.80 | 1.354.605.70 | 1.0117.0060.00 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 30.890.91 | 3/3.50.801.00 | 40.761.11 |
| 북 B | 30.860.90 | 3/3.50.940.88 | 40.791.03 |
| 북 C | 2.5/30.980.83 | 3/3.50.801.00 | 40.701.10 |
| 북 D | 30.920.79 | 3/3.50.880.94 | 40.721.14 |
| 북 E | 3/3.51.100.65 | 3/3.50.790.91 | 4/4.51.050.68 |
핸디캡과 오버/언더는 홍콩식, 1X2는 소수점 배당입니다. 정보 제공용입니다.
배당 변동
북 A홈팀 핸디캡 배당의 초기부터 현재까지 변화
같은 핸디캡 기록
홈팀이 같은 핸디캡을 줬을 때의 결과, 최근 6경기 · 라이언 시티 -1/1.5
데이터가 없습니다