배당률 프레스턴 대 웨스트브롬
북메이커별 배당
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | +0.50.851.03 | +0.50.960.92 | +0/0.50.940.94 |
| 북 B | +0.50.861.02 | +0.50.960.94 | +0/0.50.990.91 |
| 북 C | +0/0.51.050.80 | +0.50.930.93 | +0/0.51.030.83 |
| 북 D | +0/0.50.821.01 | +0.50.930.97 | +0/0.50.990.89 |
| 북 E | +0/0.51.080.71 | +0.5/10.701.12 | – |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 3.353.502.03 | 3.703.451.92 | 4.402.412.28 |
| 북 B | 3.263.132.02 | 3.703.391.94 | 4.082.352.31 |
| 북 C | 3.403.302.05 | 3.803.601.90 | 4.502.502.25 |
| 북 D | 3.073.282.33 | 4.023.621.96 | 4.792.372.33 |
| 북 E | 3.453.251.87 | 3.803.351.75 | – |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2.50.990.88 | 2.50.861.01 | 1/1.51.010.85 |
| 북 B | 2.50.960.90 | 2/2.50.681.25 | 1/1.51.000.88 |
| 북 C | 2.51.030.83 | 2.50.880.98 | 1/1.50.900.95 |
| 북 D | 2.51.000.81 | 2.50.920.97 | 1/1.51.030.83 |
| 북 E | 2.50.890.81 | 2.50.770.93 | – |
핸디캡과 오버/언더는 홍콩식, 1X2는 소수점 배당입니다. 정보 제공용입니다.
배당 변동
북 A홈팀 핸디캡 배당의 초기부터 현재까지 변화
같은 핸디캡 기록
홈팀이 같은 핸디캡을 줬을 때의 결과, 최근 6경기 · 프레스턴 +0.5
데이터가 없습니다

