배당률 스토크시티 대 프레스턴
북메이커별 배당
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | -0.5/10.940.94 | -0.5/10.960.92 | -0/0.51.060.82 |
| 북 B | -0.5/10.930.95 | -0.5/10.930.97 | -0/0.51.110.80 |
| 북 C | -0.5/10.851.00 | -0.5/10.930.93 | -0/0.51.030.83 |
| 북 D | -0.5/10.880.93 | -0.5/10.970.93 | -0/0.51.070.79 |
| 북 E | -0.5/10.970.80 | -0.5/10.850.93 | – |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 1.733.754.25 | 1.733.804.20 | 1.0116.5031.00 |
| 북 B | 1.643.504.40 | 1.713.634.55 | 1.0111.0065.00 |
| 북 C | 1.653.754.50 | 1.703.754.75 | 1.0217.0051.00 |
| 북 D | 1.673.854.82 | 1.744.034.76 | 1.0319.2990.67 |
| 북 E | 1.643.504.20 | 1.543.704.65 | 1.154.9016.00 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2.50.880.99 | 2.50.871.00 | 31.000.86 |
| 북 B | 2.50.910.95 | 2.50.851.03 | 30.950.93 |
| 북 C | 2.50.851.00 | 2.50.880.98 | 30.880.93 |
| 북 D | 2.50.850.96 | 2.50.851.04 | 30.910.94 |
| 북 E | 2.50.820.88 | 2.5/30.920.78 | 3/3.51.300.54 |
핸디캡과 오버/언더는 홍콩식, 1X2는 소수점 배당입니다. 정보 제공용입니다.
배당 변동
북 A홈팀 핸디캡 배당의 초기부터 현재까지 변화
같은 핸디캡 기록
홈팀이 같은 핸디캡을 줬을 때의 결과, 최근 6경기 · 스토크시티 -0.5/1
데이터가 없습니다

