배당률 호펜하임 대 레버쿠젠
북메이커별 배당
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 01.060.82 | +0/0.51.080.81 | 01.130.77 |
| 북 B | 01.040.86 | +0/0.51.090.85 | 01.200.75 |
| 북 C | +0/0.50.980.88 | +0.50.851.00 | 01.130.75 |
| 북 D | +0.50.840.96 | +0.50.841.07 | 01.170.76 |
| 북 E | +0/0.50.810.96 | +0/0.51.110.71 | +0/0.50.571.28 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2.694.102.36 | 3.154.202.07 | 3.652.302.93 |
| 북 B | 2.523.692.30 | 3.044.072.09 | 3.572.312.96 |
| 북 C | 3.003.902.10 | 3.304.002.00 | 3.502.302.87 |
| 북 D | 3.244.081.96 | 3.304.102.08 | 3.642.253.00 |
| 북 E | 2.543.852.08 | 2.984.001.83 | 3.152.232.73 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 3.51.010.85 | 3.5/41.060.83 | 10.771.12 |
| 북 B | 3.51.020.86 | 3.50.871.05 | 10.801.11 |
| 북 C | 3.50.900.95 | 3.5/41.030.83 | 10.801.05 |
| 북 D | 3.50.920.88 | 3.50.851.03 | 10.781.12 |
| 북 E | 3.50.820.88 | 3.50.681.05 | 1/1.51.010.71 |
핸디캡과 오버/언더는 홍콩식, 1X2는 소수점 배당입니다. 정보 제공용입니다.
배당 변동
북 A홈팀 핸디캡 배당의 초기부터 현재까지 변화
같은 핸디캡 기록
홈팀이 같은 핸디캡을 줬을 때의 결과, 최근 6경기 · 호펜하임 +0/0.5
데이터가 없습니다

