배당률 고베 대 마치다
북메이커별 배당
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | -0/0.51.080.80 | 01.050.84 | +0/0.50.046.25 |
| 북 B | -0/0.51.110.80 | 01.060.86 | 01.230.73 |
| 북 C | -0/0.51.030.78 | 00.950.85 | 01.100.70 |
| 북 D | 00.741.10 | 01.030.88 | 01.080.76 |
| 북 E | 00.820.95 | 01.000.79 | – |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2.403.452.92 | 2.853.302.51 | 18.001.0416.00 |
| 북 B | 2.363.072.84 | 2.813.232.52 | 11.501.1210.00 |
| 북 C | 2.303.203.00 | 2.553.252.75 | 21.001.0417.00 |
| 북 D | 2.473.142.98 | 2.823.392.61 | 11.191.149.72 |
| 북 E | 2.403.102.54 | 2.743.052.28 | 8.251.176.40 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2/2.50.950.92 | 2/2.50.861.02 | 0.56.250.04 |
| 북 B | 2/2.50.980.90 | 2/2.50.881.02 | 0.57.690.05 |
| 북 C | 2/2.50.930.88 | 2/2.50.830.98 | 0.58.500.07 |
| 북 D | 2/2.50.910.89 | 2/2.50.851.04 | 0.53.870.19 |
| 북 E | 2.50.980.73 | 2.50.940.76 | 0.5/13.950.12 |
핸디캡과 오버/언더는 홍콩식, 1X2는 소수점 배당입니다. 정보 제공용입니다.
배당 변동
북 A홈팀 핸디캡 배당의 초기부터 현재까지 변화
같은 핸디캡 기록
홈팀이 같은 핸디캡을 줬을 때의 결과, 최근 6경기 · 고베 0
데이터가 없습니다

