배당률 웨스트브롬 대 사우샘프턴
북메이커별 배당
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 00.831.05 | -0/0.51.020.86 | -0/0.51.190.72 |
| 북 B | 00.831.05 | -0/0.51.050.85 | -0/0.51.260.69 |
| 북 C | 00.930.93 | -0/0.51.050.80 | -0/0.51.200.70 |
| 북 D | 00.950.86 | -0/0.51.090.83 | -0/0.51.300.67 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2.343.652.62 | 2.313.352.85 | 2.791.954.80 |
| 북 B | 2.313.302.59 | 2.363.212.87 | 3.001.884.24 |
| 북 C | 2.503.502.50 | 2.353.303.00 | 2.871.955.00 |
| 북 D | 2.643.552.52 | 2.423.413.08 | 2.991.954.78 |
| 북 E | 2.433.202.43 | 2.333.052.67 | – |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2.5/30.841.03 | 2.50.950.92 | 2.5/30.880.98 |
| 북 B | 2.5/30.831.03 | 2.50.960.92 | 2.5/30.930.95 |
| 북 C | 2.5/30.831.03 | 2.50.950.90 | 2.5/30.880.98 |
| 북 D | 2.5/30.811.00 | 2.50.950.93 | 2.5/30.900.96 |
| 북 E | 2.5/30.860.84 | 2.50.760.94 | – |
핸디캡과 오버/언더는 홍콩식, 1X2는 소수점 배당입니다. 정보 제공용입니다.
배당 변동
북 A홈팀 핸디캡 배당의 초기부터 현재까지 변화
같은 핸디캡 기록
홈팀이 같은 핸디캡을 줬을 때의 결과, 최근 6경기 · 웨스트브롬 -0/0.5
데이터가 없습니다

