LPA
ลีกา โปรเฟสชันนัล อาร์เจนตินา 2026
ตารางคะแนน · กลุ่ม 2nd Stage
ตารางคะแนนอัปเดตสดขณะมีการแข่งขัน| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 |
| 2 | อินสติทูโต เด คอลโดบา | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 |
| 3 | โบคา จูเนียร์ส | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 |
| 4 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 |
| 5 | กิมนาเซีย ลา พลาต้า | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 |
| 6 | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 |
| 7 | เดเฟนซา วาย จัสติเชีย | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 |
| 8 | ริเวอร์เพลท | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 |
| 9 | ลานุส | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 |
| 10 | บาร์รากัส เซ็นทรัล | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| 11 | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 |
| 12 | เบลกราโน่ | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 |
| 13 | อินดิเพนเดนเต้ | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 |
| 14 | อินดิเพนเดนเต้ ลิวาดาเวีย | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 |
| 15 | กิมนาไซ เมนโดซ่า | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 |
| 16 | ซีเอ ฮูราแคน | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 |
| 17 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 18 | ซาร์เมียนโต้ | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
| 19 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 |
| 20 | คลับ อัตเลตีโก ติเกร | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 |
| 21 | ซาน ลอเรนโซ่ | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 |
| 22 | แอดเลติโก ทูคูแมน | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 |
| 23 | เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 |
| 24 | บานฟิลด์ | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 |
| 25 | ราซิ่ง คลับ | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 |
| 26 | ทัลเลเรส กอร์โดบา | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 |
| 27 | เดปอร์ติโว เรยสตาร์ | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 |
| 28 | อัลโดซิวี่มาร์เดลพลาต้า | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 |
| 29 | เซนทรัล คอร์โดบา เอชดีอี | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
| 30 | เอสตูเดียนเตส ริโอ คูร์โต้ | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
ตารางคะแนน · กลุ่ม League
ตารางคะแนนอัปเดตสดขณะมีการแข่งขัน| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อินดิเพนเดนเต้ ลิวาดาเวีย | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 |
| 2 | เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 |
| 3 | โบคา จูเนียร์ส | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 |
| 4 | ริเวอร์เพลท | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 |
| 5 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 |
| 6 | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 |
| 7 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 |
| 8 | เบลกราโน่ | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| 9 | ทัลเลเรส กอร์โดบา | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| 10 | กิมนาเซีย ลา พลาต้า | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 |
| 11 | อินดิเพนเดนเต้ | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 |
| 12 | ลานุส | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
| 13 | ซีเอ ฮูราแคน | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 |
| 14 | ซาน ลอเรนโซ่ | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 |
| 15 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 |
| 16 | ราซิ่ง คลับ | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 |
| 17 | อินสติทูโต เด คอลโดบา | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 18 | บาร์รากัส เซ็นทรัล | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 |
| 19 | คลับ อัตเลตีโก ติเกร | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 |
| 20 | เดเฟนซา วาย จัสติเชีย | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 |
| 21 | ซาร์เมียนโต้ | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 |
| 22 | กิมนาไซ เมนโดซ่า | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 |
| 23 | บานฟิลด์ | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 |
| 24 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 |
| 25 | เซนทรัล คอร์โดบา เอชดีอี | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 |
| 26 | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 |
| 27 | แอดเลติโก ทูคูแมน | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 |
| 28 | เดปอร์ติโว เรยสตาร์ | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
| 29 | อัลโดซิวี่มาร์เดลพลาต้า | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 |
| 30 | เอสตูเดียนเตส ริโอ คูร์โต้ | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
โปรแกรม
กิมนาเซีย ลา พลาต้านีเวลล์ โอลด์ บอยส์
อินสติทูโต เด คอลโดบาซีเอ ฮูราแคน
อาร์เจนติโนส จูเนียร์สอินดิเพนเดนเต้
โรซาริโอ เซ็นทรัลกิมนาไซ เมนโดซ่า
ริเวอร์เพลทลานุส
โบคา จูเนียร์สอินดิเพนเดนเต้ ลิวาดาเวีย
เบเลซ ซาร์สฟิลด์เบลกราโน่
เดเฟนซา วาย จัสติเชียบาร์รากัส เซ็นทรัล
ผลการแข่งขัน
1-1
เซนทรัล คอร์โดบา เอชดีอีลานุส
2-2
อินสติทูโต เด คอลโดบานีเวลล์ โอลด์ บอยส์
2-0
โรซาริโอ เซ็นทรัลเอสตูเดียนเตส ริโอ คูร์โต้
0-2
อาร์เจนติโนส จูเนียร์สซีเอ ฮูราแคน
1-0
โบคา จูเนียร์สเดเฟนซา วาย จัสติเชีย
1-1
ทัลเลเรส กอร์โดบาเอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า
1-1
กิมนาไซ เมนโดซ่าอินดิเพนเดนเต้ ลิวาดาเวีย
2-2
บานฟิลด์แอดเลติโก ทูคูแมน
1-0
คลับ อัตเลตีโก ติเกรซาร์เมียนโต้
0-2
ซาน ลอเรนโซ่ซีเอ พลาเทนเซ่
2-1
อินดิเพนเดนเต้เดปอร์ติโว เรยสตาร์
2-0
ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่เบเลซ ซาร์สฟิลด์
2-0
บาร์รากัส เซ็นทรัลราซิ่ง คลับ
2-1
กิมนาเซีย ลา พลาต้าเบลกราโน่
0-2
อัลโดซิวี่มาร์เดลพลาต้าริเวอร์เพลท
1-2
แอดเลติโก ทูคูแมนอาร์เจนติโนส จูเนียร์ส
3-1
อินดิเพนเดนเต้ ลิวาดาเวียบานฟิลด์
1-1
เดเฟนซา วาย จัสติเชียอินดิเพนเดนเต้
2-0
ซีเอ พลาเทนเซ่เซนทรัล คอร์โดบา เอชดีอี
1-1
ลานุสกิมนาไซ เมนโดซ่า