LCL
พรีเมรา ดิวิซิออน ชิลี 2026
ตารางคะแนน
ตารางคะแนนอัปเดตสดขณะมีการแข่งขัน| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคโล โคโล่ | 27 | 19 | 4 | 4 | +29 | 61 |
| 2 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 27 | 15 | 6 | 6 | +25 | 51 |
| 3 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 27 | 15 | 4 | 8 | +19 | 49 |
| 4 | t1mko | 27 | 12 | 4 | 11 | +8 | 40 |
| 5 | t1mkp | 27 | 11 | 7 | 9 | +8 | 40 |
| 6 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 27 | 11 | 5 | 11 | +3 | 38 |
| 7 | ปาเลสติโน่ | 27 | 11 | 5 | 11 | +1 | 38 |
| 8 | t1mkq | 27 | 11 | 5 | 11 | 0 | 38 |
| 9 | t1mkr | 27 | 9 | 10 | 8 | -2 | 37 |
| 10 | ฮัวชิปาโต้ | 27 | 10 | 6 | 11 | -6 | 36 |
| 11 | นูเบลนเซ่ | 27 | 9 | 8 | 10 | -10 | 35 |
| 12 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 26 | 9 | 4 | 13 | -9 | 31 |
| 13 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 27 | 7 | 9 | 11 | -8 | 30 |
| 14 | โคเบรซอล | 27 | 7 | 6 | 14 | -11 | 27 |
| 15 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 27 | 6 | 6 | 15 | -19 | 24 |
| 16 | ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน | 26 | 6 | 5 | 15 | -28 | 23 |
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่า ยูโรปา ลีกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีกตกชั้น