LCOL
พรีเมรา อา โคลอมเบีย 2026
ตารางคะแนน · กลุ่ม Apertura
ตารางคะแนนอัปเดตสดขณะมีการแข่งขัน| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 |
| 2 | แอตเลติโก้ จูเนียร์ บาแรนคิลล่า | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 |
| 3 | เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 |
| 4 | อเมริกา เด กาลี | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 |
| 5 | อ็องเซ่ กัลดาส | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 |
| 6 | ดิปอร์เทส โตลิม่า | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
| 7 | อินดิเพนเดียนเต้ ซานตา เฟ่ | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 |
| 8 | ลา อีคูดัด | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| 9 | เดปอร์ติโว กาลี | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 |
| 10 | มิลเลียนนาริออส | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
| 11 | เดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
| 12 | อากีลาส โดราดาส | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| 13 | แอตเลติโก บูคาราแมนก้า | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 |
| 14 | ลาเนรอส เอฟซี | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 |
| 15 | ฟอร์ตาเลซ่า เอฟซี | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
| 16 | จากูวาเรส เดอ คอร์โดบา | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 |
| 17 | เอเลี่ยนซา เพตโทรลา | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| 18 | โบญาก้า ซิโค | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| 19 | คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 |
| 20 | เดปอร์ติโว เปไรร่า | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
ตารางคะแนน · กลุ่ม Clausura
ตารางคะแนนอัปเดตสดขณะมีการแข่งขัน| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 18 | 12 | 3 | 3 | +20 | 39 |
| 2 | อเมริกา เด กาลี | 18 | 10 | 6 | 2 | +19 | 36 |
| 3 | เดปอร์ติโว กาลี | 18 | 9 | 7 | 2 | +16 | 34 |
| 4 | แอตเลติโก บูคาราแมนก้า | 17 | 7 | 8 | 2 | +9 | 29 |
| 5 | เดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 18 | 9 | 2 | 7 | +3 | 29 |
| 6 | อินดิเพนเดียนเต้ ซานตา เฟ่ | 17 | 8 | 4 | 5 | +5 | 28 |
| 7 | มิลเลียนนาริออส | 17 | 6 | 9 | 2 | +10 | 27 |
| 8 | อ็องเซ่ กัลดาส | 18 | 7 | 6 | 5 | +4 | 27 |
| 9 | อากีลาส โดราดาส | 18 | 6 | 7 | 5 | +1 | 25 |
| 10 | คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 17 | 7 | 3 | 7 | -5 | 24 |
| 11 | ดิปอร์เทส โตลิม่า | 17 | 6 | 5 | 6 | +1 | 23 |
| 12 | ลา อีคูดัด | 18 | 4 | 8 | 6 | -3 | 20 |
| 13 | ลาเนรอส เอฟซี | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 |
| 14 | โบญาก้า ซิโค | 18 | 5 | 4 | 9 | -14 | 19 |
| 15 | เอเลี่ยนซา เพตโทรลา | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | 18 |
| 16 | เดปอร์ติโว เปไรร่า | 18 | 3 | 8 | 7 | -10 | 17 |
| 17 | แอตเลติโก้ จูเนียร์ บาแรนคิลล่า | 17 | 3 | 7 | 7 | -4 | 16 |
| 18 | เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 17 | 4 | 3 | 10 | -11 | 15 |
| 19 | จากูวาเรส เดอ คอร์โดบา | 17 | 3 | 4 | 10 | -14 | 13 |
| 20 | ฟอร์ตาเลซ่า เอฟซี | 18 | 1 | 9 | 8 | -11 | 12 |
โปรแกรม
1-0
อินดิเพนเดียนเต้ ซานตา เฟ่เดปอร์ติโบ ปาสโต้
16'จากูวาเรส เดอ คอร์โดบาแอตเลติโก บูคาราแมนก้า
ดิปอร์เทส โตลิม่ามิลเลียนนาริออส
เอเลี่ยนซา เพตโทรลาลาเนรอส เอฟซี
แอตเลติโก้ จูเนียร์ บาแรนคิลล่าคูคูต้า เดปอร์ติโว่
ลาเนรอส เอฟซีโบญาก้า ซิโค
เดปอร์ติโว กาลีดิปอร์เทส โตลิม่า
เดปอร์ติโบ ปาสโต้แอตเลติโก้ จูเนียร์ บาแรนคิลล่า
อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลินอ็องเซ่ กัลดาส
คูคูต้า เดปอร์ติโว่จากูวาเรส เดอ คอร์โดบา
มิลเลียนนาริออสเอเลี่ยนซา เพตโทรลา
อากีลาส โดราดาสเดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน
เดปอร์ติโว เปไรร่าอเมริกา เด กาลี
ลา อีคูดัดอินดิเพนเดียนเต้ ซานตา เฟ่
แอตเลติโก บูคาราแมนก้าฟอร์ตาเลซ่า เอฟซี
ผลการแข่งขัน
0-0
อเมริกา เด กาลีเดปอร์ติโว กาลี
4-3
อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลินเดปอร์ติโว เปไรร่า
1-0
อ็องเซ่ กัลดาสอากีลาส โดราดาส
0-3
ฟอร์ตาเลซ่า เอฟซีเดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน
2-1
โบญาก้า ซิโคลา อีคูดัด
0-0
มิลเลียนนาริออสอเมริกา เด กาลี
1-0
คูคูต้า เดปอร์ติโว่อินดิเพนเดียนเต้ ซานตา เฟ่
2-0
เดปอร์ติโบ ปาสโต้จากูวาเรส เดอ คอร์โดบา
1-3
เดปอร์ติโว เปไรร่าดิปอร์เทส โตลิม่า
1-1
แอตเลติโก บูคาราแมนก้าอัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน
1-0
อากีลาส โดราดาสฟอร์ตาเลซ่า เอฟซี
2-1
เดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลินเอเลี่ยนซา เพตโทรลา
2-0
เดปอร์ติโว กาลีโบญาก้า ซิโค
3-2
ลาเนรอส เอฟซีแอตเลติโก้ จูเนียร์ บาแรนคิลล่า
2-1
แอตเลติโก บูคาราแมนก้าเดปอร์ติโบ ปาสโต้
1-0
เดปอร์ติโว เปไรร่าจากูวาเรส เดอ คอร์โดบา
2-0
อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลินอินดิเพนเดียนเต้ ซานตา เฟ่
2-1
อเมริกา เด กาลีฟอร์ตาเลซ่า เอฟซี
3-1
ลา อีคูดัดเดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน
1-0
อ็องเซ่ กัลดาสเอเลี่ยนซา เพตโทรลา