INSL
ตารางคะแนนอินเดียน ซูเปอร์ลีก 2026-27
ตารางคะแนน
ตารางคะแนนอัปเดตสดขณะมีการแข่งขัน| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 |
| 2 | นอร์ทอีสท์ ยูไนเต็ด | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 |
| 3 | เบงกาลูรู | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 4 | ไฮเดอราบัด | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 |
| 5 | มิเนอร์ว่า อคาเดมี่ | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 6 | อีสต์ เบงกอล | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 7 | เอฟซี กัว | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | เซนไนยิน เอฟซี | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 9 | เคราล่า บลาสเตอร์ส เอฟซี | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 10 | ชูร์ชิลล์ บราเธอร์ส | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 11 | มุมไบ ซิตี้ | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 12 | โอริสสา เอฟซี | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 13 | อินเตอร์ กาชี | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่า ยูโรปา ลีกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีกตกชั้น