SCO
ตาราง xG สกอตติช พรีเมียร์ชิพ 2026-27
ตาราง xG
xG รายทีมต่อเกมจากผู้ให้บริการข้อมูล ไม่มีแผนที่การยิง| # | ทีม | แข่ง | xG | xGA | xG/เกม | c_gf | ประตู−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10.11 | 3.33 | 3.37 | 8 | -2.11 | |
| 2 | 4 | 8.10 | 7.20 | 2.02 | 3 | -5.10 | |
| 3 | 4 | 7.68 | 4.52 | 1.92 | 5 | -2.68 | |
| 4 | 4 | 6.83 | 4.62 | 1.71 | 4 | -2.83 | |
| 5 | 3 | 4.96 | 3.83 | 1.65 | 6 | +1.04 | |
| 6 | 4 | 6.55 | 8.10 | 1.64 | 11 | +4.45 | |
| 7 | 3 | 4.57 | 5.96 | 1.52 | 6 | +1.43 | |
| 8 | 3 | 4.30 | 5.16 | 1.43 | 5 | +0.70 | |
| 9 | 3 | 4.28 | 4.86 | 1.43 | 6 | +1.72 | |
| 10 | 3 | 4.19 | 4.97 | 1.40 | 2 | -2.19 | |
| 11 | 4 | 4.42 | 8.43 | 1.10 | 3 | -1.42 | |
| 12 | 4 | 4.30 | 9.31 | 1.07 | 6 | +1.70 |
ประตูคาดหวังรายทีมต่อเกมจากผู้ให้บริการข้อมูล รวมจาก 21 เกมที่จบแล้ว เรียงตาม xG ต่อเกม ไม่มี xG รายการยิง