Yahia) 14', Kuku 59', Kuku) 90+3'
ราคาบอล อัล ฮุสเซน อีร์บิด พบ อัล โชลต้า
ราคาบอลทุกเจ้า
เสมอ (ราคาเปิด)
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 00.751.07 | -0/0.50.781.04 | -0/0.51.170.67 |
| Sbobet | 00.771.05 | -0/0.50.900.94 | -0/0.51.120.73 |
| Bet365 | -0/0.51.030.78 | -0/0.50.950.85 | -0/0.51.100.70 |
| Pinnacle | 00.701.03 | -0/0.50.791.01 | -0/0.51.030.77 |
| HKJC | -0/0.50.970.80 | -0/0.50.771.00 | – |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 2.373.102.82 | 2.043.203.35 | 21.009.401.04 |
| Sbobet | 2.332.922.69 | 2.043.173.15 | 24.007.401.06 |
| Bet365 | 2.253.252.75 | 2.053.303.00 | 21.0010.001.06 |
| Pinnacle | 2.362.972.80 | 2.132.763.96 | 26.039.011.08 |
| HKJC | 2.173.052.90 | 2.013.103.20 | 21.007.001.05 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 2/2.50.850.95 | 2.50.870.93 | 2.5/30.801.00 |
| Sbobet | 2/2.50.970.83 | 2.50.930.89 | 2.5/30.751.07 |
| Bet365 | 2/2.50.850.95 | 2/2.50.900.90 | 2.5/30.781.03 |
| Pinnacle | 2/2.50.810.91 | 2.50.920.87 | 2.5/30.721.10 |
| HKJC | 2/2.50.810.89 | 2.50.880.82 | 2.5/30.671.07 |
แฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นราคาฮ่องกง 1X2 เป็นราคายุโรป ข้อมูลเพื่อการติดตามเท่านั้น
กราฟราคาไหล
Crownราคาฝั่งเจ้าบ้าน (แฮนดิแคป) ตั้งแต่เปิดราคาจนถึงตอนนี้
สถิติราคาเดียวกันย้อนหลัง
ผลของทีมเจ้าบ้านเมื่อต่อราคาเดียวกันใน 6 นัดล่าสุด · อัล ฮุสเซน อีร์บิด -0/0.5
ยังไม่มีข้อมูล