อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก · นัดที่ 8
Careca 79'
Jaya) 40', Jaya 45', Putra) 67'
ราคาบอล อาเรมา เอฟซี พบ บาหลี ยูไนเต็ด
ราคาบอลทุกเจ้า
บาหลี ยูไนเต็ด ต่อ ครึ่งลูก (ราคาเปิด)
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | +0.50.960.80 | +0.50.850.97 | 01.060.82 |
| Sbobet | +0.50.950.81 | +0.50.791.05 | 01.000.84 |
| Bet365 | +0.50.930.88 | +0/0.51.000.80 | 00.980.83 |
| Pinnacle | +0.50.980.80 | +0.50.841.02 | 01.030.82 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 3.404.001.80 | 3.003.851.97 | 23.0011.001.04 |
| Sbobet | 3.243.451.81 | 2.993.342.05 | 24.007.701.05 |
| Bet365 | 3.603.801.80 | 3.203.751.95 | 19.0010.001.06 |
| Pinnacle | 3.763.901.79 | 3.443.852.02 | 30.6410.501.08 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 3/3.50.960.80 | 3/3.50.960.84 | 3/3.50.960.90 |
| Sbobet | 3/3.50.960.80 | 3/3.51.020.80 | 3/3.50.970.85 |
| Bet365 | 3/3.50.980.83 | 3/3.50.980.83 | 3/3.50.980.83 |
| Pinnacle | 3/3.50.880.88 | 3/3.51.040.81 | 3/3.50.920.92 |
แฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นราคาฮ่องกง 1X2 เป็นราคายุโรป ข้อมูลเพื่อการติดตามเท่านั้น
กราฟราคาไหล
Crownราคาฝั่งเจ้าบ้าน (แฮนดิแคป) ตั้งแต่เปิดราคาจนถึงตอนนี้
สถิติราคาเดียวกันย้อนหลัง
ผลของทีมเจ้าบ้านเมื่อต่อราคาเดียวกันใน 6 นัดล่าสุด · อาเรมา เอฟซี +0.5
| วันที่ | คู่แข่ง | สกอร์ | ราคา | ผล |
|---|---|---|---|---|
| 4-0 | +0.5 | ได้เต็ม |

