เคลีก 1 · นัดที่ 2
Kim) 85', Kim) 90'
Oliveira 42' (OG), Kim) 54'
ราคาบอล บูชอน เอฟซี 1995 พบ โปฮัง สตีลเลอร์ส
ราคาบอลทุกเจ้า
โปฮัง สตีลเลอร์ส ต่อ เสมอควบครึ่ง (ราคาเปิด)
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | +0/0.50.831.05 | 01.050.84 | -0/0.51.170.73 |
| Sbobet | +0/0.50.851.03 | 01.050.85 | -0/0.51.230.71 |
| Bet365 | +0/0.50.801.00 | 01.030.78 | -0/0.51.150.68 |
| Pinnacle | +0/0.50.791.04 | 01.120.81 | 00.701.23 |
| HKJC | 01.070.72 | +0/0.50.711.08 | – |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 2.903.252.33 | 2.703.102.56 | 8.103.701.45 |
| Sbobet | 2.883.052.24 | 2.752.992.48 | 7.603.401.48 |
| Bet365 | 3.203.202.25 | 3.003.102.40 | 9.003.601.44 |
| Pinnacle | 3.023.292.37 | 3.033.192.59 | 10.493.691.45 |
| HKJC | 2.763.002.29 | 2.822.872.33 | 10.003.551.33 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 2/2.50.920.95 | 20.801.07 | 20.841.02 |
| Sbobet | 2/2.50.920.94 | 20.811.07 | 20.861.02 |
| Bet365 | 2/2.50.880.93 | 20.781.03 | 20.801.00 |
| Pinnacle | 2/2.50.890.91 | 2/2.51.120.79 | 20.851.02 |
| HKJC | 2/2.50.800.90 | 2/2.50.930.77 | 2/2.51.270.56 |
แฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นราคาฮ่องกง 1X2 เป็นราคายุโรป ข้อมูลเพื่อการติดตามเท่านั้น
กราฟราคาไหล
Crownราคาฝั่งเจ้าบ้าน (แฮนดิแคป) ตั้งแต่เปิดราคาจนถึงตอนนี้
สถิติราคาเดียวกันย้อนหลัง
ผลของทีมเจ้าบ้านเมื่อต่อราคาเดียวกันใน 6 นัดล่าสุด · บูชอน เอฟซี 1995 0
ยังไม่มีข้อมูล

