Ruiz(Assists:Lass) 23', Beek) 60'
ราคาบอล ซีดี คิวอาร์ อินดัสเทรียล พบ คิโรน่า
ราคาบอลทุกเจ้า
คิโรน่า ต่อ สองลูก (ราคาเปิด)
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | +20.890.81 | +20.800.90 | +0/0.50.950.87 |
| Sbobet | +20.990.85 | +20.801.04 | +0/0.50.870.97 |
| Bet365 | +20.950.85 | +20.980.83 | +0/0.50.900.90 |
| Pinnacle | +20.880.82 | +1.5/20.910.81 | +0/0.50.780.96 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 11.506.101.11 | 10.005.801.14 | 16.5013.501.01 |
| Sbobet | 11.006.201.14 | 9.205.701.19 | 26.006.601.07 |
| Bet365 | 13.006.001.11 | 15.007.501.17 | 401.0041.001.01 |
| Pinnacle | 11.636.451.13 | 9.495.861.19 | 30.837.761.07 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 30.860.84 | 30.780.92 | 2.50.890.91 |
| Sbobet | 3/3.51.070.75 | 3/3.51.030.79 | 2.50.980.84 |
| Bet365 | 30.950.85 | 3/3.51.000.80 | 2.50.930.88 |
| Pinnacle | 30.860.83 | 30.760.98 | 2.50.930.80 |
แฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นราคาฮ่องกง 1X2 เป็นราคายุโรป ข้อมูลเพื่อการติดตามเท่านั้น
กราฟราคาไหล
Crownราคาฝั่งเจ้าบ้าน (แฮนดิแคป) ตั้งแต่เปิดราคาจนถึงตอนนี้
สถิติราคาเดียวกันย้อนหลัง
ผลของทีมเจ้าบ้านเมื่อต่อราคาเดียวกันใน 6 นัดล่าสุด · ซีดี คิวอาร์ อินดัสเทรียล +2
ยังไม่มีข้อมูล