สกอตติช พรีเมียร์ชิพ · นัดที่ 11
Hamilton) 32', Forrest) 83', Goodman) 90+4'
Hugill 75'
ราคาบอล ดันดี พบ คิลมาร์น็อค
ราคาบอลทุกเจ้า
ดันดี ต่อ ครึ่งลูก (ราคาเปิด)
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | -0.50.940.88 | -0.50.970.91 | 00.741.16 |
| Sbobet | -0.50.940.90 | -0.50.960.94 | -0/0.51.210.72 |
| Bet365 | -0.50.930.93 | -0.50.950.90 | 00.731.15 |
| Pinnacle | -0.50.930.89 | -0.50.960.94 | 00.761.14 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 1.943.753.15 | 1.973.553.20 | 1.294.3510.50 |
| Sbobet | 1.943.413.20 | 1.963.453.57 | 1.353.7210.50 |
| Bet365 | 1.903.603.60 | 1.953.503.80 | 1.334.3312.00 |
| Pinnacle | 1.923.833.56 | 1.953.793.86 | 1.344.3712.44 |
| HKJC | 1.823.453.40 | 1.823.503.35 | – |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 30.940.86 | 2.5/30.940.92 | 2/2.51.040.82 |
| Sbobet | 30.940.88 | 2.5/30.970.91 | 2/2.51.030.85 |
| Bet365 | 2.5/30.831.03 | 2.5/30.930.93 | 2/2.51.030.83 |
| Pinnacle | 30.850.94 | 2.5/30.950.93 | 2/2.51.050.82 |
| HKJC | 2.5/30.810.89 | 2.5/30.750.95 | – |
แฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นราคาฮ่องกง 1X2 เป็นราคายุโรป ข้อมูลเพื่อการติดตามเท่านั้น
กราฟราคาไหล
Crownราคาฝั่งเจ้าบ้าน (แฮนดิแคป) ตั้งแต่เปิดราคาจนถึงตอนนี้
สถิติราคาเดียวกันย้อนหลัง
ผลของทีมเจ้าบ้านเมื่อต่อราคาเดียวกันใน 6 นัดล่าสุด · ดันดี -0.5
ยังไม่มีข้อมูล

