สกอตติช พรีเมียร์ชิพ · นัดที่ 13
Cameron) 41'
Fadinger 9'
ราคาบอล ดันดี ยูไนเต็ด พบ มาเธอร์เวลล์
ราคาบอลทุกเจ้า
ดันดี ยูไนเต็ด ต่อ ครึ่งลูก (ราคาเปิด)
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | -0.51.020.80 | -0/0.50.871.01 | -0/0.51.280.66 |
| Sbobet | -0.51.060.82 | -0/0.50.841.06 | -0/0.51.230.71 |
| Bet365 | -0.51.030.83 | -0/0.50.831.03 | -0/0.51.250.68 |
| Pinnacle | -0/0.50.900.92 | -0/0.50.881.04 | -0/0.51.180.74 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 2.023.752.96 | 2.113.702.80 | 2.851.964.20 |
| Sbobet | 2.063.342.96 | 2.143.562.98 | 2.921.954.06 |
| Bet365 | 2.003.703.20 | 2.053.803.20 | 2.872.004.50 |
| Pinnacle | 2.173.733.04 | 2.133.953.24 | 2.792.104.47 |
| HKJC | 1.853.503.25 | 1.883.653.05 | – |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 30.920.88 | 3/3.50.920.94 | 2.5/30.821.04 |
| Sbobet | 30.960.90 | 3/3.51.010.87 | 2.5/30.801.08 |
| Bet365 | 30.980.88 | 3/3.50.950.90 | 2.5/30.781.10 |
| Pinnacle | 3/3.51.010.81 | 3/3.51.000.89 | 31.190.72 |
| HKJC | 2.5/30.750.95 | 3/3.50.920.78 | – |
แฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นราคาฮ่องกง 1X2 เป็นราคายุโรป ข้อมูลเพื่อการติดตามเท่านั้น
กราฟราคาไหล
Crownราคาฝั่งเจ้าบ้าน (แฮนดิแคป) ตั้งแต่เปิดราคาจนถึงตอนนี้
สถิติราคาเดียวกันย้อนหลัง
ผลของทีมเจ้าบ้านเมื่อต่อราคาเดียวกันใน 6 นัดล่าสุด · ดันดี ยูไนเต็ด -0/0.5
ยังไม่มีข้อมูล

