Hanapi) 53', Pasero) 62', Leiva) 86'
ราคาบอล ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม พบ การท่าเรือ เอฟซี
ราคาบอลทุกเจ้า
ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ต่อ สองลูก (ราคาเปิด)
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | -20.900.86 | -2/2.50.850.97 | -0.51.050.83 |
| Sbobet | -20.870.95 | -2/2.50.890.95 | -0.51.010.89 |
| Bet365 | -20.930.88 | -20.830.98 | -0.50.950.85 |
| Pinnacle | -1.5/20.830.93 | -2/2.50.900.93 | -0.51.010.84 |
| HKJC | -20.990.78 | -2/2.50.751.03 | – |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 1.176.209.60 | 1.117.3011.50 | 1.0411.0036.00 |
| Sbobet | 1.176.109.40 | 1.136.9010.50 | 1.067.5040.00 |
| Bet365 | 1.205.7510.00 | 1.177.0013.00 | 1.0151.00101.00 |
| Pinnacle | 1.226.228.76 | 1.148.8614.24 | 1.373.8114.65 |
| HKJC | 1.126.6011.00 | 1.097.5013.00 | 1.038.5070.00 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 3.50.950.81 | 3.5/40.930.87 | 2.5/30.910.95 |
| Sbobet | 3.50.950.85 | 3.5/40.980.84 | 2.5/30.930.95 |
| Bet365 | 3.50.950.85 | 3.50.801.00 | 2.5/30.900.90 |
| Pinnacle | 3.50.920.83 | 3.5/40.890.93 | 2.5/30.930.91 |
| HKJC | 3.50.850.85 | 3.5/40.910.79 | 2.5/30.900.80 |
แฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นราคาฮ่องกง 1X2 เป็นราคายุโรป ข้อมูลเพื่อการติดตามเท่านั้น
กราฟราคาไหล
Crownราคาฝั่งเจ้าบ้าน (แฮนดิแคป) ตั้งแต่เปิดราคาจนถึงตอนนี้
สถิติราคาเดียวกันย้อนหลัง
ผลของทีมเจ้าบ้านเมื่อต่อราคาเดียวกันใน 6 นัดล่าสุด · ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม -2/2.5
ยังไม่มีข้อมูล
