Kubo) 47', Nakagawa) 57'
ราคาบอล คาชิว่า เรย์โซล พบ แทจอน ซิติเซน
ราคาบอลทุกเจ้า
คาชิว่า เรย์โซล ต่อ หนึ่งลูก (ราคาเปิด)
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | -10.950.81 | -1/1.50.930.89 | -0/0.50.821.06 |
| Sbobet | -10.870.95 | -1/1.50.960.88 | -0/0.50.831.07 |
| Bet365 | -10.900.90 | -1/1.51.000.80 | -0/0.50.801.00 |
| Pinnacle | -0.5/10.820.95 | -1/1.50.970.88 | -0/0.50.860.98 |
| HKJC | -10.980.79 | -1/1.50.880.88 | -2/2.50.780.95 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 1.544.054.50 | 1.414.455.30 | 1.0118.5026.00 |
| Sbobet | 1.483.955.20 | 1.414.396.10 | 1.165.6015.00 |
| Bet365 | 1.454.336.00 | 1.444.505.75 | 1.0123.0041.00 |
| Pinnacle | 1.654.024.49 | 1.474.935.98 | 1.166.2127.17 |
| HKJC | 1.473.955.00 | 1.344.755.70 | 1.105.5022.00 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 2.5/30.770.99 | 30.870.93 | 2.5/30.751.12 |
| Sbobet | 2.5/30.820.98 | 30.880.94 | 31.190.72 |
| Bet365 | 31.030.78 | 31.030.78 | 2.5/30.701.10 |
| Pinnacle | 2.5/30.790.97 | 30.860.97 | 2.5/30.751.10 |
| HKJC | 2.5/30.810.89 | 3/3.50.970.74 | 2.5/30.691.04 |
แฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นราคาฮ่องกง 1X2 เป็นราคายุโรป ข้อมูลเพื่อการติดตามเท่านั้น
กราฟราคาไหล
Crownราคาฝั่งเจ้าบ้าน (แฮนดิแคป) ตั้งแต่เปิดราคาจนถึงตอนนี้
สถิติราคาเดียวกันย้อนหลัง
ผลของทีมเจ้าบ้านเมื่อต่อราคาเดียวกันใน 6 นัดล่าสุด · คาชิว่า เรย์โซล -1/1.5
| วันที่ | คู่แข่ง | สกอร์ | ราคา | ผล |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | -1/1.5 | เสียเต็ม |

