J. 79'
Thygesen) 82'
ราคาบอล อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ) พบ เฮชบี โคเก(ญ)
ราคาบอลทุกเจ้า
เฮชบี โคเก(ญ) ต่อ ครึ่งควบลูก (ราคาเปิด)
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | +0.5/10.930.77 | +10.890.93 | +0/0.50.015.26 |
| Sbobet | +0.5/11.080.76 | +10.960.88 | +0/0.50.054.76 |
| Bet365 | +0.5/10.980.83 | +10.950.85 | 02.300.33 |
| Pinnacle | +10.820.95 | +10.940.91 | 02.570.30 |
| HKJC | +0.5/10.780.92 | +1/1.50.750.95 | +0/0.50.312.10 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 3.853.751.60 | 4.754.051.51 | 19.001.0310.50 |
| Sbobet | 4.623.711.57 | 5.103.981.48 | 10.501.195.40 |
| Bet365 | 4.004.001.62 | 5.254.501.55 | 15.001.0413.00 |
| Pinnacle | 4.774.001.58 | 5.574.381.54 | 15.181.196.26 |
| HKJC | 3.753.751.64 | 5.704.201.37 | 25.001.085.90 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 30.890.81 | 2.5/30.820.98 | 2.54.760.01 |
| Sbobet | 2.5/30.990.83 | 2.5/30.771.05 | 2.55.880.03 |
| Bet365 | 3.51.000.80 | 2.5/30.801.00 | 2.55.400.12 |
| Pinnacle | 30.900.85 | 2.5/30.811.04 | 2.53.080.24 |
| HKJC | 2.50.521.35 | 2.50.571.25 | 2.5/34.400.10 |
แฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นราคาฮ่องกง 1X2 เป็นราคายุโรป ข้อมูลเพื่อการติดตามเท่านั้น
กราฟราคาไหล
Crownราคาฝั่งเจ้าบ้าน (แฮนดิแคป) ตั้งแต่เปิดราคาจนถึงตอนนี้
สถิติราคาเดียวกันย้อนหลัง
ผลของทีมเจ้าบ้านเมื่อต่อราคาเดียวกันใน 6 นัดล่าสุด · อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ) +1
ยังไม่มีข้อมูล