Kim) 55', Kim) 77', Cho) 89'
Fujiwara) 34', Adams 69', Yamashita) 79'
ราคาบอล โปฮัง สตีลเลอร์ส พบ กัมบะ โอซาก้า
ราคาบอลทุกเจ้า
กัมบะ โอซาก้า ต่อ ครึ่งลูก (ราคาเปิด)
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | +0.50.811.01 | +0/0.50.840.98 | 01.400.59 |
| Sbobet | +0/0.50.930.89 | +0/0.50.930.91 | 01.510.56 |
| Bet365 | +0/0.51.030.78 | +0.50.850.95 | 01.200.65 |
| Pinnacle | +0.50.790.99 | +0/0.50.870.98 | 01.470.56 |
| HKJC | +0/0.50.860.90 | +0/0.50.810.96 | +1/1.50.342.02 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 3.053.402.01 | 2.753.202.25 | 6.401.454.30 |
| Sbobet | 2.943.132.07 | 2.993.022.19 | 21.005.001.16 |
| Bet365 | 3.403.402.00 | 3.203.252.15 | 6.001.534.00 |
| Pinnacle | 3.513.501.99 | 3.313.222.32 | 6.451.474.22 |
| HKJC | 2.903.252.08 | 2.823.202.15 | 35.005.501.09 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 2.50.820.98 | 2/2.50.880.92 | 4.51.400.57 |
| Sbobet | 2.50.840.96 | 2.51.080.74 | 4.51.560.52 |
| Bet365 | 2.50.801.00 | 2.5/31.000.80 | 4.51.350.58 |
| Pinnacle | 2.5/30.980.78 | 2.51.030.81 | 4.51.550.51 |
| HKJC | 2.50.840.86 | 2.50.900.80 | 3.5/41.700.39 |
แฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นราคาฮ่องกง 1X2 เป็นราคายุโรป ข้อมูลเพื่อการติดตามเท่านั้น
กราฟราคาไหล
Crownราคาฝั่งเจ้าบ้าน (แฮนดิแคป) ตั้งแต่เปิดราคาจนถึงตอนนี้
สถิติราคาเดียวกันย้อนหลัง
ผลของทีมเจ้าบ้านเมื่อต่อราคาเดียวกันใน 6 นัดล่าสุด · โปฮัง สตีลเลอร์ส +0/0.5
ยังไม่มีข้อมูล

