Gruda) 49', Nkunku) 61'
Lukeba 37' (OG), Ndiaye) 58', Anderson) 78'
ราคาบอล แอร์เบ ไลป์ซิก พบ แมนซิตี
ราคาบอลทุกเจ้า
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ต่อ หนึ่งลูก (ราคาเปิด)
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | +11.010.87 | +10.960.93 | +0/0.50.881.01 |
| Sbobet | +10.950.93 | +10.960.98 | 01.330.67 |
| Bet365 | +0.5/10.980.88 | +10.950.90 | +0/0.50.651.30 |
| Pinnacle | +0.5/11.030.80 | +10.960.96 | +0/0.50.811.10 |
| HKJC | +10.920.84 | +1/1.50.761.06 | +0/0.50.671.10 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 4.905.001.57 | 4.954.951.57 | 7.201.832.75 |
| Sbobet | 4.354.251.52 | 4.594.751.60 | 6.601.872.72 |
| Bet365 | 4.753.751.70 | 4.754.751.60 | 51.008.001.08 |
| Pinnacle | 4.434.371.63 | 5.094.821.60 | 6.341.892.75 |
| HKJC | 4.604.551.44 | 4.454.801.44 | 5.501.732.72 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 3.50.890.97 | 3.5/40.851.04 | 4.50.761.13 |
| Sbobet | 3.51.010.85 | 3.5/40.881.04 | 5.50.940.96 |
| Bet365 | 3/3.51.000.85 | 3.5/40.831.03 | 5.50.880.98 |
| Pinnacle | 3/3.50.850.94 | 3.5/40.871.04 | 4.50.751.16 |
| HKJC | 3.50.800.90 | 4/4.51.100.65 | 4.5/51.070.67 |
แฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นราคาฮ่องกง 1X2 เป็นราคายุโรป ข้อมูลเพื่อการติดตามเท่านั้น
กราฟราคาไหล
Crownราคาฝั่งเจ้าบ้าน (แฮนดิแคป) ตั้งแต่เปิดราคาจนถึงตอนนี้
สถิติราคาเดียวกันย้อนหลัง
ผลของทีมเจ้าบ้านเมื่อต่อราคาเดียวกันใน 6 นัดล่าสุด · แอร์เบ ไลป์ซิก +1
ยังไม่มีข้อมูล

