แชมเปียนชิพ อังกฤษ · นัดที่ 12
ราคาบอล สโต๊ค ซิตี้ พบ บริสตอล ซิตี้
ราคาบอลทุกเจ้า
สโต๊ค ซิตี้ ต่อ เสมอควบครึ่ง (ราคาเปิด)
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | -0/0.51.020.86 | -0/0.51.070.81 | 00.681.25 |
| Sbobet | -0/0.51.080.80 | -0/0.51.050.85 | 00.651.33 |
| Bet365 | -0/0.50.980.88 | -0/0.51.050.80 | 00.681.25 |
| Pinnacle | 00.831.00 | -0/0.51.100.82 | 00.691.25 |
| HKJC | -0/0.50.950.82 | -0/0.50.950.83 | – |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 2.283.502.83 | 2.403.302.75 | 2.992.043.90 |
| Sbobet | 2.303.122.73 | 2.353.062.87 | 2.762.103.80 |
| Bet365 | 2.203.203.10 | 2.353.253.00 | 2.872.104.00 |
| Pinnacle | 2.543.262.78 | 2.453.293.12 | 3.072.064.03 |
| HKJC | 2.133.102.94 | 2.133.102.94 | – |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 2.50.960.91 | 2/2.50.920.95 | 11.050.81 |
| Sbobet | 2.50.940.92 | 20.581.42 | 11.050.83 |
| Bet365 | 2/2.50.831.03 | 2/2.50.880.98 | 11.030.83 |
| Pinnacle | 2.50.930.87 | 2/2.50.851.04 | 11.090.79 |
| HKJC | 2.50.950.75 | 2.50.950.75 | – |
แฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นราคาฮ่องกง 1X2 เป็นราคายุโรป ข้อมูลเพื่อการติดตามเท่านั้น
กราฟราคาไหล
Crownราคาฝั่งเจ้าบ้าน (แฮนดิแคป) ตั้งแต่เปิดราคาจนถึงตอนนี้
สถิติราคาเดียวกันย้อนหลัง
ผลของทีมเจ้าบ้านเมื่อต่อราคาเดียวกันใน 6 นัดล่าสุด · สโต๊ค ซิตี้ -0/0.5
ยังไม่มีข้อมูล

