P. 10', S. 23'
Abqar 45', Moya 45+2', Kiko) 68'
ราคาบอล ยูบี เลบริจาน่า พบ เกตาเฟ่
ราคาบอลทุกเจ้า
เกตาเฟ่ ต่อ 3.5 (ราคาเปิด)
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | +3.50.850.85 | +3.50.691.01 | +10.950.75 |
| Bet365 | +4.50.900.90 | +3/3.50.950.85 | +11.030.78 |
| Pinnacle | +4.50.860.78 | +3/3.50.930.82 | +11.060.69 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 14.5010.001.01 | 15.509.801.01 | 8.303.401.36 |
| Bet365 | 51.0021.001.01 | 26.0013.001.05 | 12.003.401.44 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 4/4.50.900.80 | 4/4.50.930.77 | 5.5/60.890.81 |
| Bet365 | 50.801.00 | 4.5/50.950.85 | 5.5/60.980.83 |
| Pinnacle | 50.770.87 | 4/4.50.950.79 | 5.5/60.910.83 |
แฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นราคาฮ่องกง 1X2 เป็นราคายุโรป ข้อมูลเพื่อการติดตามเท่านั้น
กราฟราคาไหล
Crownราคาฝั่งเจ้าบ้าน (แฮนดิแคป) ตั้งแต่เปิดราคาจนถึงตอนนี้
สถิติราคาเดียวกันย้อนหลัง
ผลของทีมเจ้าบ้านเมื่อต่อราคาเดียวกันใน 6 นัดล่าสุด · ยูบี เลบริจาน่า +3.5
ยังไม่มีข้อมูล
