Breel Embolo
8Jogos
1Gols
2Assistências
6.9Nota
Esta temporada
| Competição | Jogos | Gols | Assistências | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
| Copa do Mundo | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.0 |
| Total | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.9 |
Totais da temporada segundo as estatísticas oficiais de jogadores da liga.
| Competição | Jogos | Gols | Assistências | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
| Copa do Mundo | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.0 |
| Total | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.9 |
Totais da temporada segundo as estatísticas oficiais de jogadores da liga.