Gilberto Mora
5Jogos
0Gols
0Assistências
6.9Nota
Esta temporada
| Competição | Jogos | Gols | Assistências | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| Copa do Mundo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Totais da temporada segundo as estatísticas oficiais de jogadores da liga.
| Competição | Jogos | Gols | Assistências | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| Copa do Mundo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Totais da temporada segundo as estatísticas oficiais de jogadores da liga.