Jonathan Osorio
4Jogos
0Gols
0Assistências
6.5Nota
Esta temporada
| Competição | Jogos | Gols | Assistências | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 25 | 1 | 4 | 8 | 0 | 6.5 |
| Copa do Mundo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
Totais da temporada segundo as estatísticas oficiais de jogadores da liga.
| Competição | Jogos | Gols | Assistências | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 25 | 1 | 4 | 8 | 0 | 6.5 |
| Copa do Mundo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
Totais da temporada segundo as estatísticas oficiais de jogadores da liga.