
Patrick Beach
5Jogos
0Gols
0Assistências
6.7Nota
Esta temporada
| Competição | Jogos | Gols | Assistências | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| Copa do Mundo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Totais da temporada segundo as estatísticas oficiais de jogadores da liga.

| Competição | Jogos | Gols | Assistências | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| Copa do Mundo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Totais da temporada segundo as estatísticas oficiais de jogadores da liga.