
Quinten Timber
6Jogos
0Gols
0Assistências
6.5Nota
Esta temporada
Totais de 7 de 14 jogos de clube encerrados com dados do jogador até agora (ainda atualizando).
| Competição | Jogos | Gols | Assistências | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| Liga Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| Copa do Mundo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Histórico de transferências
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| Marseille | Crystal Palace | €2 mi | |
| Feyenoord | Marseille | €0.7 mi |