WC
Tabela do Copa do Mundo 2026
Classificação · Grupo A
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | África do Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Coreia do Sul | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Republica Tcheca | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Classificação · Grupo B
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bósnia e Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Classificação · Grupo C
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecemClassificação · Grupo D
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecemClassificação · Grupo E
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Costa do Marfim | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Equador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Classificação · Grupo F
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japão | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Suécia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunísia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Classificação · Grupo G
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Egito | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Irã | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Nova Zelândia | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Classificação · Grupo H
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguai | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Arábia Saudita | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Classificação · Grupo I
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecemClassificação · Grupo J
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecemClassificação · Grupo K
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | R. D. Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbequistão | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Classificação · Grupo L
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Croácia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Gana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |